Omschrijving
Specificaties
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | 4AMW81U4RJC |
| ProductType | SET |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 20 A |
| Breedte | 860 mm |
| COP (verwarming) | 4,4 |
| Diepte | 310 mm |
| EER (koeling) | 7,5 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A+ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau koelen | 0|51 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | 0|51 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau | 0|64 dB(A) |
| Geschikt voor aantal binnenunits | 4 |
| Gewicht | 48 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte | 670 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Koelcapaciteit totaal | 2,5|12 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1,75 kg |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Max. leidinglengte totaal | 60 m |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 2,15|3,9 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 2,2|3,9 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,4 |
| SEER (koeling) | 7,5 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9,525 mm |
| Verpakkings Breedte | 990.0 |
| Verpakkings Gewicht | 52.0 |
| Verpakkings Hoogte | 730.0 |
| Verpakkings Lengte | 450.0 |
| Verwarmingscapaciteit totaal | 2,5|12 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur:
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the contact person text.
Hisense FM multisplit buitendeel 8,1 kW (R32)
4AMW81U4RJC
4AMW81U4RJC
Optionele keuze
CD506302
CD506304
CD506303
CD506305
Kosten
Bedrag
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the product USP's.
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur:
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the contact person text.