Omschrijving
Specificaties
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | 5AMW105U4RQC |
| ProductType | SET |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 25 A |
| Breedte | 975 mm |
| COP (verwarming) | 4,4 |
| Diepte | 360 mm |
| EER (koeling) | 8 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A+ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau koelen | 0|55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | 0|55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau | 0|68 dB(A) |
| Geschikt voor aantal binnenunits | 5 |
| Gewicht | 72 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte | 835 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Koelcapaciteit totaal | 2,5|12 kW |
| Koudemiddelinhoud | 2,2 kg |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Max. leidinglengte totaal | 80 m |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 2,5|5,25 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 2,82|5,25 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,4 |
| SEER (koeling) | 8 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9,525 mm |
| Verpakkings Breedte | 360.0 |
| Verpakkings Gewicht | 69.0 |
| Verpakkings Hoogte | 835.0 |
| Verpakkings Lengte | 875.0 |
| Verwarmingscapaciteit totaal | 3|14 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur:
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the contact person text.
Hisense FM multisplit buitendeel 10,5 kW (R32)
5AMW105U4RQC
5AMW105U4RQC
Optionele keuze
CD506302
CD506304
CD506303
CD506305
Kosten
Bedrag
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the product USP's.
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur:
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the contact person text.