Omschrijving
Specificaties
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | AUW175AUDW8-1 |
| ProductType | SET |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 400 V |
| Aantal fasen | 3 |
| Afzekering apparaat | 25 A |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Breedte binnenunit | 1400 mm |
| Breedte buitenunit | 1100 mm |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| COP (verwarming) | 3,71 |
| Diepte binnenunit | 800 mm |
| Diepte buitenunit | 450 mm |
| EER (koeling) | 3 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 38|44 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 38|44 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0|62 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0|62 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0|65 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0|65 dB(A) |
| Gewicht binnenunit | 53 kg |
| Gewicht buitenunit | 109 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 300 mm |
| Hoogte buitenunit | 875 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Kleur binnenunit | Grijs |
| Koelcapaciteit | 0|16 kW |
| Koudemiddelinhoud | 3,4 kg |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Luchtdebiet koelen | 2000|2500 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 2000|2500 m³/h |
| Max. hoogteverschil | 30 m |
| Max. leidinglengte | 85 m |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Min. leidinglengte | 7,5 m |
| Model (binnenunit) | Plafondinbouw (kanaal) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8" |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 0|16 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 0|10 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4 |
| SEER (koeling) | 6,1 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 9,52 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 15,88 mm |
| Verwarmingscapaciteit | 0|17 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) | 241 % |
| ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) | 157 % |
Downloads
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur:
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the contact person text.
PAC SET kanaal 8-serie 17,5 kW (R32) 400V
AUW175AUDW8-1
AUW175U6RW8
AUD175UX4REH8
YXEC01U1E-INCL
Optionele keuze
RA01Z
RCHRVD01
Optionele keuze
YJEC01TE
B544
AEHW4G1
HYJMRA10D
HCPCH3C1
Optionele keuze
CD506302
CD506304
CD506303
CD506305
Kosten
Bedrag
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the product USP's.
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur:
Please go to the CMS Categories and for each of the top-level (Products/Brands) fill the contact person text.